Accommodaties | 06/05 tot 13/05/22 | 13/05 tot 25/05/22 | 25/05 tot 19/06/22 | 19/06 tot 09/07/22 | 09/07 tot 24/08/22 | 24/08 tot 03/09/22 | 03/09 tot 11/09/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecolodgetent op palen | 4 2 | 60,00 € | 70,00 € | 77,00 € | 71,00 € | 122,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
Confort Lodge | 4 2 | 70,00 € | 90,00 € | 97,00 € | 92,00 € | 143,00 € | 100,00 € | 70,00 € |
Bonnal Lodge | 5 2 | 85,00 € | 100,00 € | 112,00 € | 102,00 € | 184,00 € | 130,00 € | 85,00 € |
Chalet Casane | 4 2 | 80,00 € | 100,00 € | 107,00 € | 102,00 € | 168,00 € | 120,00 € | 80,00 € |
Chalet Détente | 6 3 | 100,00 € | 110,00 € | 122,00 € | 112,00 € | 204,00 € | 140,00 € | 100,00 € |
Chalet Plein Air | 6 3 | 100,00 € | 110,00 € | 122,00 € | 112,00 € | 204,00 € | 140,00 € | 100,00 € |
Key West Libellule (Oudersuite) | 2 1 | 70,00 € | 75,00 € | 82,00 € | 71,00 € | 102,00 € | 85,00 € | 70,00 € |
Key West Nénuphar | 4 2 | 100,00 € | 110,00 € | 122,00 € | 112,00 € | 204,00 € | 140,00 € | 100,00 € |
Key West Clapotis Spa | 6 3 | 130,00 € | 160,00 € | 173,00 € | 163,00 € | 275,00 € | 190,00 € | 130,00 € |
O’Hara Hirondelle | 4 2 | 75,00 € | 98,00 € | 102,00 € | 100,00 € | 153,00 € | 110,00 € | 75,00 € |
O'Hara Coccinelle | 4/6 2 | 80,00 € | 100,00 € | 107,00 € | 102,00 € | 163,00 € | 115,00 € | 80,00 € |
O’Hara Ecureuil | 6 3 | 100,00 € | 120,00 € | 133,00 € | 122,00 € | 204,00 € | 140,00 € | 100,00 € |
O’Hara Rossignol | 6 3 | 90,00 € | 105,00 € | 117,00 € | 107,00 € | 194,00 € | 131,00 € | 90,00 € |
O’Hara Mésange | 6 3 | 90,00 € | 105,00 € | 117,00 € | 107,00 € | 194,00 € | 131,00 € | 90,00 € |
Nautil home | 6 3 | 90,00 € | 100,00 € | 112,00 € | 102,00 € | 173,00 € | 120,00 € | 90,00 € |
TARIEVEN:
UW VERBLIJF:
CAPACITEIT:
BORGSOM:
BETALING:
ANNULERING:
Kampeerplaatsen | 06/05 tot 13/05/22 | 13/05 tot 08/07/22 | 08/07 tot 21/08/22 | 22/08 tot 04/09/22 | 04/09 tot 11/09/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klassieke plaats | Maximum 6 | 26,00 € | 36,50 € | 56,50 € | 36,50 € | 26,00 € |
Comfort plaats | Maximum 6 | 27,50 € | 39,50 € | 59,50 € | 39,50 € | 27,50 € |
Premium plaats | Maximum 6 | 33,00 € | 47,00 € | 68,00 € | 47,00 € | 33,00 € |
Extra persoon > 13 jaar | 7,50 € | 10,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 7,50 € | |
Kind van 2 tot 12 jaar | 3,50 € | 5,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 3,50 € | |
Baby van 0 tot 1 jaar | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | |
Extra auto | 2,20 € | 3,20 € | 4,60 € | 3,20 € | 2,20 € | |
Huisdier | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
TARIVIEN:
UW VERBLIJF:
CAPACITEIT:
BETALING:
ANNULERING:
Site map
• Wettelijke bepalingen
• Cookies
Copyright © Camping du Val de Bonnal • All rights reserved